
Disse grafer, som er mere et samtaleværktøj end et 100% nøjagtigt testresultat, afdækker din typiske personlighed, men også i hvilken retning du kan udvikle den.
<aside> ⚠️ For at tolke denne rigtigt skal man dog være mastercertificeret i TT38, være psykolog, psykiatriker eller en meget veluddannet psykoterapeut (4-årig) eller mastercoach (4-årig).
</aside>
Først vises de fem overordnede psykologiske træk. Derefter opdeles de hver i 4 underdimensioner.
OCEAN Spænd-grafen er et helikopter-perspektiv af de 5 hovedgrupper. Det er hver af de 4 underpunkter kogt ned til én graf. 70% af befolkningen ligger inden for de to grå stolper.
| Lukket | « ÅBENHED » | Åben |
|---|---|---|
| Er ikke spændingssøgende, men nyder det, de kender, og agerer ofte ret konservativt og stift. Graver sig ofte ned i små detaljer, men mangler evnen til at se ud over disse interesser. Derfor ser de ofte ikke ”DET STORE BILLEDE” og har i mange tilfælde svært ved større forandringer. | Er ofte nysgerrige og utraditionelle | |
| mennesker, som kan lide kunst og | ||
| oplevelser. Tænker i nye baner, og lever | ||
| ofte livet i fulde drag. De elsker skønhed | ||
| og at blive udviklet. Kan have for travlt | ||
| med ”det nye” og glemmer nogle gange, | ||
| at der også er noget at lære fra fortiden. | ||
| Uengageret | « SAMVITTIGHED » | Samvittighedsfuld |
| Styret af hvad de har lyst til, planlægger ikke, og kan i nogle tilfælde virke ligeglade og dvaske, men nogle træk kan også gøre dem modige. | Holder hvad de lover, og er forsigtige og | |
| målrettede. Gør det fornuftige, det | ||
| gennemtænkte, samt arbejder hårdt, og | ||
| er ofte også loyale, men kan mangle | ||
| spontanitet, og har ofte svært ved at | ||
| slappe af. | ||
| Introvert (Indadvendt) | « EKSTROVERSION » | Ekstrovert (Udadvendt) |
| Behøver ikke andre mennesker omkring sig, og lader op ved at være alene. Er ofte stille og gode til at lytte til andre, men risikerer at blive overset og tænke for meget over tingene. | Engagerer sig i verden ved at elske at | |
| omgås mennesker, få tingene til at ske | ||
| og ved at være i centrum. Tør ofte starte | ||
| hurtigt op og sætte gang i tingene. Kan | ||
| være meget talende og anmassende. | ||
| Egenrådig | « VENLIGHED » | Behagelig |
| Interesserer sig ikke specielt for andre og vil helst fokusere på det, som de finder vigtigt, frem for at blandes ind i alt muligt, som ikke rigtigt har med dem at gøre. Kan være såvel egoistiske som meget kritiske, men er ofte meget ærlige (næsten for ærlige). | Beskrives som værende gode til at | |
| komme ud af det med andre, de er | ||
| venlige, nysgerrige, hjælpsomme og | ||
| udviser interesse for andre mennesker. Kan være lidt for naive men er meget | ||
| behagelige at samarbejde med. | ||
| Neurotisk | « NEUROTISME » | Stabil |
| Urolige mennesker som let påvirkes og agerer nervøst og måske lidt selvudslettende. Kan også være utålmodige, og er derigennem nervøse. | Rolige, velovervejede mennesker som | |
| ikke lader sig påvirke af ”småproblemer” | ||
| hist og her, men som fortsætter sikkert | ||
| fremad, selv om de møder modstand. | ||
| Kan være lidt for rolige og tålmodige. |
4 underdimensioner
| Konservativ | « FANTASI » | Fantasifuld |
|---|---|---|
| Gør det almindelige og accepterede | ||
| uden store overraskelser. | Har masser af ideer og gør altid tingene | |
| på en ny måde. Er nysgerrige overfor nye | ||
| ting. | ||
| Regelret | « KONFORMITET » | Uafhængig |
| Lovlydige og gør som man har aftalt, | ||
| følger normerne. | Følger kun de regler, der passer dem, og | |
| vil ikke bindes af begrænsende normer. | ||
| Privat | « NYSGERRIG » | Nysgerrig overfor andre |
| Fortæller meget lidt om sig selv og er | ||
| sjældent interesserede i andre. | Synes at andre mennesker og holdninger | |
| er spændende og berigende. | ||
| Smalle | « INTERESSER » | Brede |
| Har få interesser men går ofte ekstremt i dybden med dem. | Har mange interesser og synes at alt er | |
| spændende, men kan være overfladiske. |
4 underdimensioner
| Chancetagende | « PÅPASSELIGHED » | Grundig |
|---|---|---|
| Modige og træffer hurtige valg på | ||
| baggrund af få informationer. | Tager ingen chancer og gør tingene | |
| ordentlig og gennemført. | ||
| Ustadig | « TROVÆRDIGHED » | Troværdig |
| Skifter hele tiden fokus og er meget | ||
| fleksible og ofte dårlige afsluttere. | Holder hvad de lover, og gør tingene helt | |
| færdige. Sørger for, at tingene er i orden. | ||
| Afslappet | « VEDHOLDENHED » | Udholdende |
| Gider ikke kæmpe for alt muligt | ||
| ligegyldigt og er lidt dovne. | Bliver ved indtil de er helt færdige. Har | |
| meget energi. | ||
| Uærgerrig | « MÅLRETTET » | Ambitiøs |
| Ligeglade med fine titler og har ingen | ||
| rundsave på albuerne. | Vil frem i verden og kæmper næsten for | |
| hårdt for at nå deres mål. |
4 underdimensioner